|
 |
| 厳しい検査のもと、品質が管理されている禄豊香醋。 | | 『信州にんにく卵黄香醋』は、生産地や原材料、作り方にこだわるのはもとより、安全性にも万全を期しています。お子様からお年を召された方まで召し上がって頂きたいものだからこそ、有害成分や残留農薬に関しても厳しい検査を欠かしません。健康に、美容に、ダイエットに。どうぞ安心してお召し上がりください。 |
| 分析試験項目 | 結果 |
| BHC | 検出せず |
| DDT | 検出せず |
| アルドリン | 検出せず |
| ディルドリン | 検出せず |
| エンドリン | 検出せず |
| パラチオン | 検出せず |
| フェニトロチオン | 検出せず |
| マラチオン | 検出せず |
<栄養成分分析>
| | (100gあたり) |
| エネルギー | 587kcal |
| たんぱく質 | 28.7g |
| 脂質 | 13.1g |
| 炭水化物 | 21.0g |
| 水分 | 5.9g |
| 灰分 | 1.3g |
| ナトリウム | 249r |
<アミノ酸含量測定>
| 試験項目 | 試験結果 |
| アスパラギン酸 | 1.93% |
| スレオニン | 0.58% |
| セリン | 0.99% |
| グルタミン酸 | 1.76% |
| プロリン | 3.17% |
| グリシン | 5.47% |
| アラニン | 2.52% |
| バリン | 0.74% |
| メチオニン | 0.24% |
| イソロイシン | 0.47% |
| ロイシン | 0.92% |
| フェニルアラニン | 0.59% |
| ヒスチジン | 1.09% |
| リジン | 1.02% |
| アルギニン | 0.25% |
| トリプトファン | 0.01% |
| | 信州にんにく卵黄香醋
460mg球/1袋62粒 2,000円(税込2,100円) ※送料無料 |
| |  |